სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი
| სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი | ||
| 1 | მოწყობილი ია | I კატეგორიის სპეციალისტი (ხარ.) | 
| 2 | ზამთარაძე ნატო | I კატეგორიის სპეციალისტი (ხარ.) | 
| 3 | ხაზარაძე ელგუჯა | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 4 | ტორონჯაძე ირინა | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 5 | კუპრაძე ნანა | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 6 | სიგუა ერეკლე | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 7 | სალუქვაძე გელა | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 8 | მჟავანაძე ვლადიმერ | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 9 | გურგენიძე ია | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 10 | კონცელიძე ნანა | I კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 11 | ღომიძე მარიამ | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 12 | ღოღობერიძე მარიამ | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 13 | კომახიძე ავთანდილ | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 14 | მიქელაძე ბესო | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 15 | რამიშვილი ელიზბარ | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 16 | ნიჟარაძე ნესტან | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 17 | სოფო მახარაძე | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
| 18 | თოიძე ბექა | II კატეგორიის სპეციალისტი | 
|  | შეფასების რუბრიკა | 
|  | საგამოცდო შეფასება | 
|  | შემოქმედებითი ტურის შეფასების სისტემა ხატვაში | 
 
 





